| Documenten | Checklist | Lite | Standaard | Volledig | |
| Functionaliteit | |||||
| Documentbeheer voor financiële functie | |||||
| Documenten delen met team | V | V | V | V | |
| Termstore – term management | V | ||||
| Metadata ingebouwd | V | V | V | ||
| Kopieer documenten tussen bibliotheken (Accountants- PandC etc.) | V | V | V | ||
| Kopieer documenten naar andere periodes | V | V | V | V | |
| CFO bibliotheek voor de CFO | V | ||||
| Versiebeheer | V | V | V | V | |
| My Documenten | V | V | V | V | |
| Proces beheren | |||||
| Uitgebreide takenlijst voor afsluitingen | V | V | |||
| Verkorte takenlijst voor afsluitingen | V | V | V | V | |
| Kopieer taken van Master tasks naar proces | V | V | V | V | |
| Twee beoordelings niveaus | V | V | |||
| Eén beoordelings niveau | V | V | |||
| Voortgang zichtbaar in kleurenbalk | V | V | |||
| Gevisualiseerd afsluitingsproces | V | V | |||
| Taken worden afgesloten met doorhaling | V | V | |||
| Proces analyse in de managersfunctie | V | V | |||
| Geinstalleerde uitgebreide takenlijst | V | V | |||
| Geinstalleerde verkorte takenlijst | V | V | |||
| Accountants | |||||
| IAD bibliotheek om gegevens te delen met IAD | V | V | |||
| Accountants bibliotheek om gegevens te delen met Accountants | V | V | V | ||
| Opvolgen van beoordelingen en commentaren van accountants | V | V | |||
| Installatie op uw SharePoint Online | |||||
| Installatie op afstand | V | V | V | V | V |
| Opties , neem contact hierover met ons op | |||||
| Gebruik uw eigen taken | V | V | V | V | |
| Budget taken | V | V | V | V | |
| Prognose taken | V | V | V | V | |
| Externe rapportage taken | V | V | V | V | |
| Installatie op uw SharePoint Online, op locatie | V | V | V | ||
| Configureren en aanpassen | V | V | V | V | V |
| Gebruikers, entiteiten. Meer info & prijzen | |||||
| Entiteiten | 1 | 1 | 3 + Holding | 3 + Holding | 5 + holding |
| Gebruikers | 1 | 1 | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt |
